RZ 9Drehschieberpumpe
- sehr hohes Saugvermögen bis nahe an das Endvakuum
- hohe Wasserdampfverträglichkeit durch wirksamen Gasballast; auch mit Gasballast noch sehr gutes Endvakuum
- vakuumdicht abschaltend ohne Saugstutzenventil
- lange Ölwechselintervalle durch großes nutzbares Ölvolumen
- einfache Wartung durch Teleskopbauweise
- Max. Saugvermögen 50Hz:
- 8.9 m³/h
- Endvakuum:
- 2 x 10⁻³ mbar
- Endvakuum mit Gasballast:
- 1 x 10⁻² mbar
Produktbeschreibung
RZ 9
Drehschieberpumpe
Die RZ 9 ist eine zweistufige leistungsstarke Drehschieberpumpe für die schnelle Evakuierung von Behältern und bei größerem Gasdurchsatz.
Technische Daten
Technische Daten und Abbildungen
| Artikelnummer | 20798142 |
| Max. Saugvermögen 50Hz | 8.9 m³/h |
| Max. Saugvermögen 60Hz | 6.0 cfm |
| Endpartialdruck ohne GB in mbar | 4 x 10⁻⁴ mbar |
| Endvakuum | 2 x 10⁻³ mbar |
| Endvakuum in torr | 1.5 x 10⁻³ torr |
| Endvakuum mit Gasballast | 1 x 10⁻² mbar |
| Endvakuum mit Gasballast in torr | 0.75 x 10⁻² torr |
| Anzahl Stufen | 3 |
| Wasserdampfverträglichkeit in mbar | 40 mbar |
| Umgebungstemp., untere Grenze, Betrieb, in °C | 15 °C |
| Umgebungstemp., obere Grenze, Betrieb, in °C | 40 °C |
| Umgebungstemp., untere Grenze, Lagerung, in °C | -10 °C |
| Umgebungstemp., obere Grenze, Lagerung, in °C | 60 °C |
| Max. Auslassdruck absolut in bar | 1.1 bar |
| Ölfüllung min. in l | 0.45 l |
| Ölfüllung max. in l | 0.85 l |
| Anschluss saugseitig | Kleinflansch KF DN 25 |
| Anschluss druckseitig | Kleinflansch KF DN 25 |
| Nennleistung in kW | 0.30 kW |
| Nenndrehzahl 50/60 Hz | 1500/1800 min⁻¹ |
| IP-Schutzart nach IEC 60529 | IP 40 |
| Abmessung L (ggf. Durchmesser) in mm | 503 mm |
| Abmessung B in mm | 156 mm |
| Abmessung H in mm | 240 mm |
| Gewicht in kg | 24.8 kg |
| Geräusch (Schalldruckpegel) in dBA bei 50 Hz bzw. 1500 Upm/62% (VARIO)/1500 Upm (VARIO-SP)/12500 Upm (VACUU·PURE®) | 52 dBA |
| NRTL Zertifizierung | Nein |
| Lieferumfang | Pumpe komplett montiert, betriebsfertig, mit Ölfüllung und Anleitung. |
| Nennspannung Bereich 1 (in V) | 230 V |
| Netzfrequenz Spannungsbereich 1 (in Hz / DC) | 50-60 Hz |
Lieferumfang
Downloads
Übersicht Downloads